観光庁が行う宿泊旅行統計調査において発表されている、全国の観光都市192市区町村の基準地価を調査しました。
基準地価は各都道府県が国土利用計画法に基づいて、毎年7月1日時点の全国約2万地点の基準地の価格を判定、9月下旬に公表しています。
公示地価が都市の土地を対象とするのに対し、基準地価は都市外の土地も対象とするので、リゾート地のホテル用地価格の動向を見る上では、より参考になります。
全国の観光都市192市区町村、2024年公示地価の平均は坪822,633円、前年比で107.8%の上昇です。
しかし、こちら平均には地価の高い大都市が含まれているので、上記192市区町村から東京都や政令指定都市(札幌市や京都市等)を除いた163市町村の平均でみると坪175,145円、前年比103.1%です。
以降の記事は観光庁の宿泊旅行統計調査から政令指定都市を除いた163市町村を対象に書いています。
基準地価が最も高い観光都市は千葉県浦安市
基準地価の高い観光都市上位30市町村は次の通りです。
市町村 | 平均基準地価(坪当り) | |
1 | 千葉県浦安市 | 1,551,000 |
2 | 沖縄県那覇市 | 1,117,657 |
3 | 神奈川県鎌倉市 | 1,083,034 |
4 | 神奈川県藤沢市 | 871,276 |
5 | 千葉県柏市 | 604,514 |
6 | 東京都八王子市 | 563,723 |
7 | 奈良県奈良市 | 538,035 |
8 | 石川県金沢市 | 467,669 |
9 | 鹿児島県鹿児島市 | 451,453 |
10 | 長崎県長崎市 | 398,198 |
11 | 愛媛県松山市 | 394,268 |
12 | 長野県北佐久郡軽井沢町 | 376,309 |
13 | 愛知県豊橋市 | 362,469 |
14 | 兵庫県姫路市 | 345,312 |
15 | 岐阜県岐阜市 | 335,366 |
16 | 滋賀県大津市 | 331,109 |
17 | 茨城県つくば市 | 328,380 |
18 | 愛知県豊田市 | 326,050 |
19 | 神奈川県足柄下郡箱根町 | 320,942 |
20 | 高知県高知市 | 309,362 |
21 | 徳島県徳島市 | 309,015 |
22 | 和歌山県和歌山市 | 301,415 |
23 | 静岡県沼津市 | 299,911 |
24 | 大阪府泉佐野市 | 290,994 |
25 | 静岡県熱海市 | 282,718 |
26 | 群馬県高崎市 | 273,276 |
27 | 広島県廿日市市 | 271,092 |
28 | 栃木県宇都宮市 | 267,538 |
29 | 山形県山形市 | 254,780 |
30 | 新潟県新潟市 | 251,955 |
基準地価上昇率(2024年)が最も高い野沢温泉村
一方、2023年対比で2024年に最も基準地価が上昇したのは、長野県野沢温泉村でした。
インバウンド需要の高まりによって、海外投資家を中心にスキー場周辺の不動産需要が高まったため大幅に上昇しました。
基準地価上昇率(2024年)の上位30市町村は次の通りです。
市町村 | 基準地価変動率 | |
1 | 長野県下高井郡野沢温泉村 | 18.14% |
2 | 沖縄県宮古島市 | 17.31% |
3 | 北海道千歳市 | 12.00% |
4 | 沖縄県国頭郡恩納村 | 10.83% |
5 | 千葉県浦安市 | 10.00% |
6 | 長野県北佐久郡軽井沢町 | 8.94% |
7 | 長野県北安曇郡白馬村 | 8.67% |
8 | 千葉県柏市 | 7.26% |
9 | 沖縄県名護市 | 6.49% |
10 | 北海道帯広市 | 5.60% |
11 | 神奈川県鎌倉市 | 5.52% |
12 | 千葉県成田市 | 5.51% |
13 | 沖縄県石垣市 | 5.46% |
14 | 神奈川県藤沢市 | 5.42% |
15 | 茨城県つくば市 | 5.29% |
16 | 沖縄県那覇市 | 4.99% |
17 | 福島県郡山市 | 3.83% |
18 | 神奈川県足柄下郡箱根町 | 3.78% |
19 | 佐賀県佐賀市 | 3.30% |
20 | 大分県大分市 | 3.26% |
21 | 東京都八王子市 | 3.18% |
22 | 千葉県木更津市 | 3.12% |
23 | 石川県金沢市 | 2.96% |
24 | 岩手県盛岡市 | 2.44% |
25 | 群馬県吾妻郡草津町 | 2.32% |
26 | 秋田県秋田市 | 2.22% |
27 | 静岡県熱海市 | 2.08% |
28 | 奈良県奈良市 | 2.00% |
29 | 広島県福山市 | 1.98% |
30 | 大分県別府市 | 1.86% |
3年間の基準地価上昇率が最も高い北海道千歳市
2022年から2024年の基準地価上昇率の平均でみた場合、最も高いのは北海道千歳市でした。
千歳市の場合、次世代半導体の量産を目指すラピダスの工場建設が本格化しており、半導体産業の中心地として発展していく強い期待感より、駅周辺を中心にビジネスホテルやマンションの建設ラッシュが起きており地価上昇を牽引しています。
したがって、純粋な観光都市と呼べるか疑問が持たれる所ですが、ビジネス目的での宿泊需要は旺盛ですのでランキングから除外せず残しました。
以下、過去3年間の平均基準地価上昇率、上位30市町村のランキングです。
市町村 | 基準地価変動率(3年平均) | |
1 | 北海道千歳市 | 19.33% |
2 | 沖縄県宮古島市 | 14.43% |
3 | 長野県下高井郡野沢温泉村 | 8.73% |
4 | 北海道帯広市 | 8.73% |
5 | 千葉県浦安市 | 8.61% |
6 | 長野県北佐久郡軽井沢町 | 7.66% |
7 | 沖縄県国頭郡恩納村 | 7.56% |
8 | 長野県北安曇郡白馬村 | 6.46% |
9 | 沖縄県石垣市 | 5.52% |
10 | 千葉県柏市 | 5.45% |
11 | 神奈川県藤沢市 | 3.70% |
12 | 神奈川県鎌倉市 | 3.59% |
13 | 茨城県つくば市 | 3.57% |
14 | 沖縄県名護市 | 3.53% |
15 | 沖縄県那覇市 | 3.17% |
16 | 千葉県成田市 | 3.15% |
17 | 千葉県木更津市 | 2.83% |
18 | 福島県郡山市 | 2.82% |
19 | 大分県大分市 | 2.76% |
20 | 石川県金沢市 | 2.58% |
21 | 佐賀県佐賀市 | 2.41% |
22 | 岩手県盛岡市 | 2.12% |
23 | 東京都八王子市 | 1.86% |
24 | 神奈川県足柄下郡箱根町 | 1.70% |
25 | 秋田県秋田市 | 1.62% |
26 | 愛知県豊田市 | 1.60% |
27 | 奈良県奈良市 | 1.50% |
28 | 静岡県熱海市 | 1.37% |
29 | 山形県天童市 | 1.27% |
30 | 広島県福山市 | 1.24% |
本サイトでは前回、建築着工調査を基に、都道府県毎にホテル建築費の坪単価を調査しました。
2024年の全国のホテルの建築費坪単価は195万円。構造別には鉄筋鉄骨コンクリート造が最も高く坪単価324.4万円。以下、鉄筋コンクリート造173.6万円、鉄骨造164.7万円、木造123万円となっています。
詳しくは、こちらの記事をご覧ください。
次回は建築費も加味したリゾート地の坪当り総投資コストを算出、ホテル収益実績(稼働率、ADR)を基に、高い利回りが期待できる観光都市を考察してみます。